
Gemeinsame BeutetabelleClassic-Referenz
Weltbeute 16–30
Eine Tabelle der Classic-Referenz, die mehrere NPCs, Objekte oder andere Tabellen würfeln. Die Chancen unten gelten je Wurf dieser Tabelle.
- Gegenstände
- 36
- NPCs
- 284
- NPC-Stufen
- 16–30
| 2,8 % | 1 | Beute | |
| 2,8 % | 1 | Beute | |
| 2,8 % | 1 | Beute | |
| 2,8 % | 1 | Beute | |
| 2,8 % | 1 | Beute | |
| 2,8 % | 1 | Beute | |
| 2,8 % | 1 | Beute | |
| 2,8 % | 1 | Beute | |
| 2,8 % | 1 | Beute | |
| 2,8 % | 1 | Beute | |
| 2,8 % | 1 | Beute | |
| 2,8 % | 1 | Beute | |
| 2,8 % | 1 | Beute | |
| 2,8 % | 1 | Beute | |
| 2,8 % | 1 | Beute |
1–15 von 36
Eckdaten
- Gegenstände
- 36
- NPCs
- 284
- Tabellen-ID
- 30008