
Gemeinsame BeutetabelleClassic-Referenz
Weltbeute 38–55
Eine Tabelle der Classic-Referenz, die mehrere NPCs, Objekte oder andere Tabellen würfeln. Die Chancen unten gelten je Wurf dieser Tabelle.
- Gegenstände
- 156
- NPCs
- 453
- NPC-Stufen
- 38–55
| 0,64 % | 1 | Beute | |
| 0,64 % | 1 | Beute | |
| 0,64 % | 1 | Beute | |
| 0,64 % | 1 | Beute | |
| 0,64 % | 1 | Beute | |
| 0,64 % | 1 | Beute | |
| 0,64 % | 1 | Beute | |
| 0,64 % | 1 | Beute | |
| 0,64 % | 1 | Beute | |
| 0,64 % | 1 | Beute | |
| 0,64 % | 1 | Beute | |
| 0,64 % | 1 | Beute | |
| 0,64 % | 1 | Beute | |
| 0,64 % | 1 | Beute | |
| 0,64 % | 1 | Beute |
1–15 von 156
Eckdaten
- Gegenstände
- 156
- NPCs
- 453
- Tabellen-ID
- 30029