
Gemeinsame BeutetabelleClassic-Referenz
Weltbeute 17–60
Eine Tabelle der Classic-Referenz, die mehrere NPCs, Objekte oder andere Tabellen würfeln. Die Chancen unten gelten je Wurf dieser Tabelle.
- Gegenstände
- 37
- NPCs
- 421
- NPC-Stufen
- 17–60
| 2,7 % | 1 | Beute | |
| 2,7 % | 1 | Beute | |
| 2,7 % | 1 | Beute | |
| 2,7 % | 1 | Beute | |
| 2,7 % | 1 | Beute | |
| 2,7 % | 1 | Beute | |
| 2,7 % | 1 | Beute | |
| 2,7 % | 1 | Beute | |
| 2,7 % | 1 | Beute | |
| 2,7 % | 1 | Beute | |
| 2,7 % | 1 | Beute | |
| 2,7 % | 1 | Beute | |
| 2,7 % | 1 | Beute | |
| 2,7 % | 1 | Beute | |
| 2,7 % | 1 | Beute |
1–15 von 37
Eckdaten
- Gegenstände
- 37
- NPCs
- 421
- Tabellen-ID
- 30039