
Gemeinsame BeutetabelleClassic-Referenz
Weltbeute 47–61
Eine Tabelle der Classic-Referenz, die mehrere NPCs, Objekte oder andere Tabellen würfeln. Die Chancen unten gelten je Wurf dieser Tabelle.
- Gegenstände
- 99
- NPCs
- 612
- NPC-Stufen
- 47–61
| 1 % | 1 | Beute | |
| 1 % | 1 | Beute | |
| 1 % | 1 | Beute | |
| 1 % | 1 | Beute | |
| 1 % | 1 | Beute | |
| 1 % | 1 | Beute | |
| 1 % | 1 | Beute | |
| 1 % | 1 | Beute | |
| 1 % | 1 | Beute | |
| 1 % | 1 | Beute | |
| 1 % | 1 | Beute | |
| 1 % | 1 | Beute | |
| 1 % | 1 | Beute | |
| 1 % | 1 | Beute | |
| 1 % | 1 | Beute |
1–15 von 99
Eckdaten
- Gegenstände
- 99
- NPCs
- 612
- Tabellen-ID
- 30046