
Gemeinsame BeutetabelleClassic-Referenz
Weltbeute 41–61
Eine Tabelle der Classic-Referenz, die mehrere NPCs, Objekte oder andere Tabellen würfeln. Die Chancen unten gelten je Wurf dieser Tabelle.
- Gegenstände
- 113
- NPCs
- 422
- NPC-Stufen
- 41–61
| 0,89 % | 1 | Beute | |
| 0,89 % | 1 | Beute | |
| 0,89 % | 1 | Beute | |
| 0,89 % | 1 | Beute | |
| 0,89 % | 1 | Beute | |
| 0,89 % | 1 | Beute | |
| 0,89 % | 1 | Beute | |
| 0,89 % | 1 | Beute | |
| 0,89 % | 1 | Beute | |
| 0,89 % | 1 | Beute | |
| 0,89 % | 1 | Beute | |
| 0,89 % | 1 | Beute | |
| 0,89 % | 1 | Beute | |
| 0,89 % | 1 | Beute | |
| 0,89 % | 1 | Beute |
1–15 von 113
Eckdaten
- Gegenstände
- 113
- NPCs
- 422
- Tabellen-ID
- 30072