
Gemeinsame BeutetabelleClassic-Referenz
Weltbeute 50–62
Eine Tabelle der Classic-Referenz, die mehrere NPCs, Objekte oder andere Tabellen würfeln. Die Chancen unten gelten je Wurf dieser Tabelle.
- Gegenstände
- 102
- NPCs
- 621
- NPC-Stufen
- 50–62
| 0,98 % | 1 | Beute | |
| 0,98 % | 1 | Beute | |
| 0,98 % | 1 | Beute | |
| 0,98 % | 1 | Beute | |
| 0,98 % | 1 | Beute | |
| 0,98 % | 1 | Beute | |
| 0,98 % | 1 | Beute | |
| 0,98 % | 1 | Beute | |
| 0,98 % | 1 | Beute | |
| 0,98 % | 1 | Beute | |
| 0,98 % | 1 | Beute | |
| 0,98 % | 1 | Beute | |
| 0,98 % | 1 | Beute | |
| 0,98 % | 1 | Beute | |
| 0,98 % | 1 | Beute |
1–15 von 102
Eckdaten
- Gegenstände
- 102
- NPCs
- 621
- Tabellen-ID
- 30080