
Gemeinsame BeutetabelleClassic-Referenz
Gemeinsame Beutetabelle 30497
Eine Tabelle der Classic-Referenz, die mehrere NPCs, Objekte oder andere Tabellen würfeln. Die Chancen unten gelten je Wurf dieser Tabelle.
- Gegenstände
- 24
- NPCs
- 2
- NPC-Stufen
- 9
| 4,2 % | 1 | Beute | |
| 4,2 % | 1 | Beute | |
| 4,2 % | 1 | Beute | |
| 4,2 % | 1 | Beute | |
| 4,2 % | 1 | Beute | |
| 4,2 % | 1 | Beute | |
| 4,2 % | 1 | Beute | |
| 4,2 % | 1 | Beute | |
| 4,2 % | 1 | Beute | |
| 4,2 % | 1 | Beute | |
| 4,2 % | 1 | Beute | |
| 4,2 % | 1 | Beute | |
| 4,2 % | 1 | Beute | |
| 4,2 % | 1 | Beute | |
| 4,2 % | 1 | Beute |
1–15 von 24
Eckdaten
- Gegenstände
- 24
- NPCs
- 2
- Tabellen-ID
- 30497